DOLAR 43,8755 0.06%
EURO 51,8135 0.28%
ALTIN 7.318,370,54
BITCOIN 0%
Eskişehir

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.916 s Değişim: -0.96% -135,33 Adet:   978 Mio.Lot Hacim:   28.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,87 -1,54 10:36:12
  • AGHOL 34,24 -1,72 10:35:51
  • AKBNK 90,80 -0,82 10:36:10
  • AKSA 10,55 -1,22 10:35:18
  • AKSEN 68,80 -1,15 10:34:54
  • ALARK 103,10 -1,81 10:36:05
  • ALTNY 16,61 2,22 10:36:13
  • ANSGR 26,06 -0,99 10:34:41
  • ARCLK 120,40 -0,50 10:36:16
  • ASELS 310,25 0,40 10:36:12
  • ASTOR 195,60 0,67 10:36:13
  • BALSU 15,96 -1,12 10:35:24
  • BIMAS 687,50 -0,43 10:36:05
  • BRSAN 700,00 -1,34 10:36:07
  • BRYAT 2.520,00 -2,33 10:35:30
  • BSOKE 28,90 -0,89 10:35:48
  • BTCIM 5,00 -0,99 10:36:16
  • CANTE 1,67 -0,60 10:35:51
  • CCOLA 73,20 -1,41 10:35:50
  • CIMSA 53,65 -0,65 10:35:51
  • CWENE 31,20 -0,95 10:36:21
  • DAPGM 11,75 -1,59 10:35:47
  • DOAS 222,90 -0,71 10:36:09
  • DOHOL 20,92 -1,32 10:34:25
  • DSTKF 1.356,00 -8,81 10:36:16
  • ECILC 114,20 -2,81 10:36:17
  • EFOR 21,90 0,18 10:35:25
  • EGEEN 6.892,50 -1,25 10:34:29
  • EKGYO 24,50 -1,37 10:35:54
  • ENERY 9,75 -0,71 10:35:24
  • ENJSA 109,00 -1,80 10:35:19
  • ENKAI 103,60 0,58 10:36:03
  • EREGL 31,50 -1,50 10:36:12
  • EUPWR 36,58 -2,35 10:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,11 -0,64 10:35:52
  • FROTO 118,90 -0,59 10:36:19
  • GARAN 159,70 0,13 10:36:14
  • GENIL 7,38 2,93 10:35:25
  • GESAN 46,42 -1,23 10:35:31
  • GLRMK 173,00 -0,23 10:36:10
  • GRSEL 379,25 -1,75 10:35:54
  • GRTHO 232,70 -1,31 10:34:47
  • GSRAY 1,34 1,52 10:36:15
  • GUBRF 515,50 0,29 10:36:14
  • HALKB 51,05 2,72 10:36:12
  • HEKTS 3,12 -1,58 10:36:05
  • ISCTR 16,89 -1,75 10:36:14
  • ISMEN 50,20 -1,08 10:36:17
  • IZENR 9,91 -1,88 10:31:07
  • KCAER 11,00 -1,87 10:35:44
  • KCHOL 208,40 -0,86 10:36:16
  • KLRHO 382,50 -10,00 10:34:20
  • KONTR 9,70 -1,62 10:36:12
  • KRDMD 32,12 -1,23 10:36:21
  • KTLEV 41,98 3,86 10:36:15
  • KUYAS 72,25 -1,10 10:35:51
  • MAGEN 48,38 -0,41 10:34:44
  • MAVI 45,42 -0,35 10:35:48
  • MGROS 660,50 -0,60 10:35:35
  • MIATK 37,48 -1,78 10:36:03
  • MPARK 464,50 -1,80 10:35:51
  • OBAMS 8,64 -2,04 10:36:16
  • ODAS 5,87 -1,51 10:34:26
  • OTKAR 400,75 -0,68 10:35:51
  • OYAKC 25,12 -0,63 10:35:22
  • PASEU 128,40 -0,16 10:36:13
  • PATEK 19,14 -0,52 10:36:05
  • PETKM 17,74 -1,28 10:35:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 199,80 0,05 10:35:48
  • QUAGR 2,80 -1,06 10:35:28
  • RALYH 151,90 -2,13 10:36:04
  • REEDR 6,58 -0,75 10:36:22
  • SAHOL 105,30 -0,94 10:36:13
  • SASA 2,38 -0,83 10:36:21
  • SISE 46,10 -0,39 10:36:13
  • SKBNK 12,41 0,32 10:35:22
  • SOKM 69,15 -1,21 10:36:14
  • TABGD 265,00 0,00 10:33:03
  • TAVHL 320,00 0,00 10:34:39
  • TCELL 121,20 -0,25 10:35:27
  • THYAO 308,75 0,08 10:36:12
  • TKFEN 79,15 -1,55 10:35:51
  • TOASO 326,50 -1,21 10:36:14
  • TRALT 61,30 0,49 10:36:12
  • TRENJ 115,50 -0,35 10:34:37
  • TRMET 162,50 0,12 10:34:37
  • TSKB 12,74 -1,47 10:36:15
  • TSPOR 1,05 0,00 10:34:09
  • TTKOM 70,25 0,07 10:35:47
  • TTRAK 529,50 -0,94 10:34:33
  • TUKAS 2,65 -0,75 10:35:27
  • TUPRS 221,30 -0,32 10:36:12
  • TUREX 7,25 -1,49 10:34:47
  • TURSG 12,33 0,41 10:36:16
  • ULKER 128,80 -0,62 10:34:24
  • VAKBN 42,28 0,14 10:36:21
  • VESTL 29,78 -0,27 10:34:07
  • YEOTK 39,40 -1,79 10:35:24
  • YKBNK 42,84 -0,42 10:36:16
  • ZOREN 3,34 -2,05 10:34:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -