DOLAR 44,7326 0.1%
EURO 52,7591 0.32%
ALTIN 6.883,541,04
BITCOIN 0%
Eskişehir
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 1.21% 170,02 Adet:   926 Mio.Lot Hacim:   18.903 Mio.TL
EN YÜKSEK 14242
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,63 1,03 10:12:01
  • AGHOL 30,46 1,47 10:12:24
  • AKBNK 79,15 2,26 10:12:37
  • AKSA 10,34 0,49 10:11:49
  • AKSEN 82,60 -0,42 10:12:24
  • ALARK 94,10 1,18 10:12:24
  • ALTNY 16,23 1,06 10:12:45
  • ANSGR 27,60 1,25 10:08:42
  • ARCLK 119,70 0,42 10:12:34
  • ASELS 419,00 0,90 10:12:45
  • ASTOR 200,50 0,65 10:12:04
  • BALSU 14,58 1,39 10:12:05
  • BIMAS 750,00 0,81 10:12:24
  • BRSAN 536,50 1,61 10:12:42
  • BRYAT 2.130,00 1,91 10:12:14
  • BSOKE 35,24 -0,06 10:12:34
  • BTCIM 6,87 2,54 10:12:04
  • CANTE 1,65 1,23 10:12:24
  • CCOLA 75,75 1,34 10:12:21
  • CIMSA 54,40 2,16 10:11:26
  • CVKMD 35,96 0,17 10:12:44
  • CWENE 33,82 0,18 10:12:26
  • DAPGM 11,44 0,62 10:12:21
  • DOAS 193,10 1,10 10:12:41
  • DOHOL 21,78 1,40 10:12:19
  • DSTKF 2.073,00 -0,19 10:12:24
  • ECILC 105,20 -3,66 10:00:56
  • EFOR 5,80 4,13 10:12:40
  • EKGYO 21,38 1,81 10:12:02
  • ENERY 8,78 1,27 10:10:19
  • ENJSA 120,40 1,35 10:12:38
  • ENKAI 102,20 1,89 10:11:52
  • EREGL 31,88 -0,38 10:12:37
  • EUPWR 45,08 0,54 10:12:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 -1,47 10:12:40
  • FENER 3,05 0,66 10:12:24
  • FROTO 106,10 1,14 10:12:38
  • GARAN 140,90 1,59 10:12:44
  • GENIL 10,47 -0,29 10:12:05
  • GESAN 51,15 0,00 10:12:02
  • GLRMK 233,80 0,78 10:12:37
  • GRSEL 314,00 0,80 10:08:13
  • GRTHO 283,75 0,71 10:12:36
  • GSRAY 1,10 0,92 10:12:42
  • GUBRF 488,75 1,19 10:12:14
  • HALKB 40,42 1,40 10:12:37
  • HEKTS 3,12 0,97 10:11:39
  • ISCTR 14,82 1,44 10:12:42
  • ISMEN 44,68 2,43 10:11:23
  • IZENR 9,78 0,82 10:10:11
  • KCHOL 207,60 1,71 10:12:35
  • KLRHO 107,90 0,84 10:12:42
  • KONTR 9,86 -2,67 10:12:45
  • KRDMD 36,40 0,83 10:12:27
  • KTLEV 80,85 0,00 10:12:42
  • KUYAS 86,70 0,81 10:11:01
  • MAGEN 62,25 0,40 10:12:38
  • MAVI 43,82 1,48 10:12:04
  • MGROS 652,50 1,79 10:12:24
  • MIATK 40,30 0,35 10:12:14
  • MPARK 459,50 0,99 10:11:31
  • OBAMS 8,25 0,98 10:12:25
  • ODAS 6,83 0,44 10:12:45
  • OTKAR 401,00 2,17 10:11:52
  • OYAKC 25,68 2,07 10:11:24
  • PAHOL 1,57 1,29 10:12:04
  • PASEU 122,90 1,49 10:12:18
  • PATEK 20,12 0,20 10:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,22 0,09 10:12:44
  • PGSUS 186,40 1,47 10:12:34
  • PSGYO 2,44 1,24 10:12:18
  • QUAGR 3,51 3,24 10:12:14
  • RALYH 252,00 -1,66 10:12:14
  • REEDR 7,60 0,80 10:12:37
  • SAHOL 100,60 1,51 10:12:42
  • SARKY 28,66 2,50 10:12:37
  • SASA 2,65 1,92 10:12:41
  • SISE 48,62 1,80 10:12:37
  • SKBNK 12,65 1,28 10:11:30
  • SOKM 53,80 0,47 10:12:04
  • TABGD 256,50 1,18 10:10:36
  • TAVHL 330,75 0,68 10:12:24
  • TCELL 116,70 0,86 10:12:38
  • THYAO 322,25 1,74 10:12:45
  • TKFEN 120,00 1,44 10:12:13
  • TOASO 288,25 1,59 10:12:04
  • TRALT 44,54 1,97 10:12:42
  • TRENJ 97,90 1,82 10:11:49
  • TRMET 136,80 1,18 10:12:32
  • TSKB 12,31 0,90 10:12:04
  • TTKOM 63,05 1,12 10:12:36
  • TUKAS 2,42 1,68 10:11:12
  • TUPRS 263,50 -0,19 10:12:45
  • TUREX 8,14 1,75 10:12:37
  • TURSG 13,40 1,67 10:11:00
  • ULKER 120,20 0,75 10:12:37
  • VAKBN 34,76 1,40 10:12:42
  • VESTL 28,14 1,01 10:12:04
  • YKBNK 38,72 1,73 10:11:43
  • ZOREN 2,94 1,38 10:10:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -