DOLAR 43,8755 0.06%
EURO 51,8135 0.28%
ALTIN 7.318,370,54
BITCOIN 0%
Eskişehir

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.909 s Değişim: -1.01% -142,32 Adet:   1.091 Mio.Lot Hacim:   31.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,894
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,51 0,63 10:37:59
  • A1YEN 30,18 -1,76 10:37:52
  • ACSEL 109,90 -0,27 10:33:40
  • ADEL 34,92 -1,36 10:35:26
  • ADESE 1,12 -0,88 10:38:39
  • ADGYO 54,25 0,46 10:36:27
  • AEFES 19,88 -1,49 10:38:34
  • AFYON 15,14 4,49 10:37:57
  • AGESA 237,20 -0,17 10:37:25
  • AGHOL 34,26 -1,66 10:37:38
  • AGROT 3,03 -1,30 10:38:43
  • AGYO 7,45 -0,53 10:33:07
  • AHGAZ 24,90 -0,24 10:36:59
  • AHSGY 19,05 -2,36 10:38:23
  • AKBNK 90,90 -0,71 10:38:38
  • AKCNS 212,10 -2,12 10:38:38
  • AKENR 10,66 -1,20 10:34:47
  • AKFGY 2,99 -2,61 10:35:06
  • AKFIS 24,90 -4,45 10:38:34
  • AKFYE 18,42 -2,13 10:37:25
  • AKGRT 7,76 -1,40 10:38:23
  • AKHAN 26,30 -0,68 10:38:30
  • AKMGY 220,40 -1,52 10:38:37
  • AKSA 10,55 -1,22 10:38:07
  • AKSEN 68,65 -1,36 10:37:57
  • AKSGY 8,38 -0,83 10:34:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,56 -1,31 10:37:24
  • AKYHO 2,77 -2,12 10:35:35
  • ALARK 103,30 -1,62 10:38:34
  • ALBRK 9,49 -0,73 10:38:46
  • ALCAR 854,00 -1,27 10:36:28
  • ALCTL 134,70 -1,61 10:38:40
  • ALFAS 40,42 -0,93 10:38:31
  • ALGYO 5,03 -1,76 10:36:52
  • ALKA 11,40 -2,15 10:35:46
  • ALKIM 18,13 -1,04 10:38:10
  • ALKLC 279,75 -0,09 10:38:31
  • ALTNY 16,61 2,22 10:38:40
  • ALVES 3,78 -1,05 10:37:42
  • ANELE 15,17 -0,98 10:35:44
  • ANGEN 11,08 -0,81 10:33:09
  • ANHYT 114,90 -1,79 10:38:16
  • ANSGR 26,06 -0,99 10:34:41
  • APBDL 33,72 0,00 10:35:23
  • APLIB 55,78 0,00 10:33:55
  • APMDL 27,24 -0,33 10:38:16
  • APX30 38,31 -0,21 10:36:07
  • ARASE 83,90 -2,61 10:36:29
  • ARCLK 120,40 -0,50 10:36:16
  • ARDYZ 40,26 -1,66 10:37:33
  • ARENA 26,50 -0,90 10:37:23
  • ARFYE 24,14 -2,19 10:38:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 79,75 -2,15 10:37:21
  • ARSAN 3,56 -3,26 10:36:53
  • ARTMS 37,96 -0,11 10:36:30
  • ARZUM 2,67 0,00 10:38:09
  • ASELS 310,00 0,32 10:38:39
  • ASGYO 11,23 -0,44 10:38:08
  • ASTOR 195,50 0,62 10:37:28
  • ASUZU 71,70 3,09 10:38:22
  • ATAGY 13,60 -1,16 10:33:34
  • ATAKP 58,70 -2,73 10:37:57
  • ATATP 155,00 -3,67 10:38:33
  • ATATR 14,76 -9,95 10:38:44
  • ATLAS 8,30 0,00 09:55:48
  • ATSYH 60,10 -3,06 09:55:48
  • AVGYO 12,71 -1,24 10:24:01
  • AVHOL 37,98 1,01 10:38:32
  • AVOD 4,45 -2,63 10:37:38
  • AVPGY 52,95 -1,12 10:38:43
  • AVTUR 17,26 -0,35 10:34:04
  • AYCES 489,50 -2,39 10:37:32
  • AYDEM 25,14 -2,41 10:38:21
  • AYEN 28,20 -2,69 10:38:34
  • AYES 26,50 0,00 09:55:48
  • AYGAZ 250,25 -0,69 10:37:32
  • AZTEK 4,39 -2,23 10:28:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -