DOLAR 41,3412 0,23%
EURO 48,8901 0,43%
ALTIN 4.861,760,11
BITCOIN 0%
Eskişehir
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.260 s Değişim: 0.85% 94,57 Adet:   2.574 Mio.Lot Hacim:   56.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,49 1,77 11:31:07
  • AGHOL 27,92 0,65 11:30:58
  • AKBNK 67,30 -0,07 11:31:06
  • AKSA 11,04 1,28 11:31:08
  • AKSEN 39,04 0,93 11:31:05
  • ALARK 84,80 1,13 11:30:53
  • ALFAS 48,92 4,13 11:30:50
  • ALTNY 77,30 0,98 11:31:07
  • ANSGR 22,22 0,82 11:31:04
  • ARCLK 135,70 0,22 11:31:07
  • ASELS 195,70 0,82 11:31:03
  • ASTOR 110,40 -1,43 11:31:08
  • AVPGY 64,45 1,10 11:29:48
  • BALSU 24,14 0,17 11:31:09
  • BERA 17,89 0,85 11:30:37
  • BIMAS 522,00 0,87 11:31:05
  • BINHO 11,86 0,59 11:30:58
  • BRSAN 471,25 0,37 11:30:43
  • BRYAT 2.515,00 0,60 11:30:46
  • BSOKE 16,55 -2,30 11:31:08
  • BTCIM 4,93 1,44 11:31:08
  • CANTE 2,48 1,22 11:31:06
  • CCOLA 47,40 0,98 11:30:58
  • CIMSA 47,12 0,86 11:31:07
  • CLEBI 1.607,00 1,26 11:30:40
  • CWENE 22,06 9,97 11:30:33
  • DOAS 181,60 1,06 11:30:52
  • DOHOL 17,63 0,57 11:29:50
  • DSTKF 730,50 4,36 11:31:08
  • EFORC 122,20 -0,24 11:30:44
  • EGEEN 8.550,00 0,00 11:31:02
  • EKGYO 20,46 1,39 11:31:07
  • ENERY 10,69 1,62 11:30:59
  • ENJSA 77,00 1,32 11:31:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,15 1,26 11:30:59
  • EREGL 28,04 1,89 11:31:02
  • EUPWR 29,94 2,96 11:30:58
  • FENER 13,01 -0,99 11:31:08
  • FROTO 104,90 -0,10 11:31:05
  • GARAN 148,50 0,00 11:31:05
  • GENIL 162,90 -0,37 11:30:46
  • GESAN 47,60 1,54 11:30:56
  • GLRMK 196,60 0,10 11:30:44
  • GRSEL 353,75 -0,35 11:30:31
  • GRTHO 513,00 3,48 11:30:48
  • GSRAY 1,62 2,53 11:31:08
  • GUBRF 296,00 0,51 11:30:56
  • HALKB 25,84 0,08 11:29:42
  • HEKTS 4,08 1,24 11:31:08
  • IEYHO 20,70 7,25 11:31:05
  • IPEKE 64,75 1,09 11:31:06
  • ISCTR 14,97 -0,33 11:31:07
  • ISMEN 45,96 0,66 11:30:59
  • KCAER 14,49 0,98 11:31:07
  • KCHOL 183,10 1,84 11:31:03
  • KONTR 31,54 7,13 11:30:45
  • KOZAA 82,05 -1,50 11:30:59
  • KOZAL 24,94 1,71 11:31:07
  • KRDMD 28,36 2,16 11:30:54
  • KTLEV 14,03 -6,59 11:31:09
  • KUYAS 57,20 4,76 11:30:59
  • LMKDC 27,52 0,15 11:30:59
  • MAGEN 57,70 2,30 11:29:45
  • MAVI 39,08 -3,08 11:31:07
  • MGROS 446,75 0,39 11:31:06
  • MIATK 44,94 0,99 11:31:07
  • MPARK 364,50 -0,55 11:29:49
  • OBAMS 45,38 1,16 11:30:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,98 1,70 11:31:08
  • OTKAR 542,00 0,37 11:30:47
  • OYAKC 21,60 1,50 11:31:08
  • PASEU 114,00 0,53 11:31:09
  • PETKM 18,20 1,68 11:31:04
  • PGSUS 233,80 1,56 11:30:59
  • RALYH 135,50 0,37 11:29:06
  • REEDR 10,83 2,56 11:31:09
  • SAHOL 93,70 1,13 11:30:39
  • SASA 4,20 -0,24 11:31:08
  • SISE 39,44 2,87 11:31:05
  • SKBNK 7,84 0,26 11:30:36
  • SMRTG 30,46 3,04 11:30:39
  • SOKM 37,34 0,54 11:30:52
  • TABGD 226,80 -1,05 11:30:46
  • TAVHL 242,90 0,50 11:30:58
  • TCELL 95,65 -0,10 11:31:05
  • THYAO 324,75 1,01 11:31:08
  • TKFEN 95,30 1,44 11:31:02
  • TOASO 264,00 0,76 11:31:00
  • TSKB 13,94 0,50 11:30:51
  • TTKOM 52,80 0,86 11:31:00
  • TTRAK 594,50 0,76 11:30:57
  • TUPRS 191,90 0,89 11:31:09
  • TUREX 9,26 -0,43 11:31:06
  • TURSG 9,24 0,87 11:30:51
  • ULKER 109,70 1,01 11:30:41
  • VAKBN 27,44 0,15 11:30:20
  • VESTL 40,12 0,80 11:31:08
  • YEOTK 38,46 2,18 11:30:59
  • YKBNK 34,34 0,00 11:31:06
  • ZOREN 3,76 1,35 11:30:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler