DOLAR 38,1765 0.52%
EURO 43,6346 0.36%
ALTIN 4.082,680,51
BITCOIN 0%
Eskişehir
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.332 s Değişim: -0.69% -64,40 Adet:   2.384 Mio.Lot Hacim:   60.107 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,77 -1,65 16:32:18
  • ACSEL 106,90 -1,29 16:33:17
  • ADEL 31,60 -2,77 16:33:09
  • ADESE 1,88 -0,53 16:33:04
  • ADGYO 31,92 2,18 16:32:20
  • AEFES 161,10 -1,17 16:33:41
  • AFYON 13,40 -0,59 16:33:41
  • AGESA 137,50 -1,72 16:30:40
  • AGHOL 280,00 -1,32 16:32:51
  • AGROT 8,13 -1,57 16:33:30
  • AGYO 6,03 -0,50 16:24:27
  • AHGAZ 22,62 2,54 16:33:40
  • AHSGY 21,40 4,39 16:33:18
  • AKBNK 49,84 -2,85 16:33:35
  • AKCNS 166,30 1,16 16:33:42
  • AKENR 9,38 -1,78 16:33:30
  • AKFGY 1,87 -0,53 16:32:46
  • AKFIS 19,88 0,25 16:33:21
  • AKFYE 17,73 0,34 16:33:21
  • AKGRT 6,63 -1,92 16:33:30
  • AKMGY 217,80 -2,33 16:31:51
  • AKSA 10,51 -1,59 16:33:42
  • AKSEN 32,74 -0,97 16:32:43
  • AKSGY 6,30 -0,63 16:31:43
  • AKSUE 20,46 3,33 16:32:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,27 -3,25 16:31:07
  • ALARK 98,75 0,36 16:33:37
  • ALBRK 6,42 1,26 16:33:22
  • ALCAR 1.072,00 -3,16 16:33:20
  • ALCTL 94,65 -0,05 16:32:48
  • ALFAS 48,20 -1,23 16:33:40
  • ALGYO 17,76 -0,95 16:31:57
  • ALKA 6,59 -0,75 16:33:08
  • ALKIM 14,45 -0,34 16:33:11
  • ALKLC 44,38 -0,67 16:33:27
  • ALTNY 82,35 -2,20 16:33:40
  • ALVES 29,32 0,07 16:33:41
  • ANELE 17,12 -0,75 16:32:36
  • ANGEN 11,16 -0,53 16:32:24
  • ANHYT 88,15 3,10 16:33:21
  • ANSGR 88,70 0,91 16:33:15
  • APBDL 22,66 -0,53 16:30:50
  • APLIB 31,36 -2,79 16:33:24
  • APX30 24,84 -0,64 16:29:14
  • ARASE 44,94 -0,84 16:33:34
  • ARCLK 124,30 0,00 16:32:58
  • ARDYZ 24,92 -0,72 16:33:27
  • ARENA 42,90 1,18 16:33:42
  • ARMGD 30,42 0,07 16:32:51
  • ARSAN 20,22 -0,98 16:33:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,50 -0,87 16:33:20
  • ARZUM 3,19 -0,93 16:30:52
  • ASELS 128,70 0,16 16:33:41
  • ASGYO 10,31 -0,96 16:27:43
  • ASTOR 98,95 -1,35 16:33:41
  • ASUZU 58,20 1,39 16:33:26
  • ATAGY 10,40 -1,61 16:10:25
  • ATAKP 39,02 1,46 16:33:41
  • ATATP 80,55 1,58 16:33:30
  • ATEKS 86,20 1,95 14:00:00
  • ATLAS 5,15 -1,34 16:31:11
  • ATSYH 44,50 -1,11 14:00:00
  • AVGYO 8,00 -1,23 16:28:01
  • AVHOL 46,36 1,13 16:33:38
  • AVOD 3,07 -7,25 16:33:11
  • AVPGY 53,65 -1,47 16:33:27
  • AVTUR 10,88 -1,45 16:32:24
  • AYCES 444,75 -1,00 16:33:07
  • AYDEM 17,38 -3,12 16:33:35
  • AYEN 25,74 -1,91 16:33:31
  • AYES 9,05 1,23 14:00:00
  • AYGAZ 128,40 -1,46 16:33:35
  • AZTEK 39,02 -1,22 16:31:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -