DOLAR 39,9401 0.36%
EURO 47,0957 -0.09%
ALTIN 4.298,410,10
BITCOIN 0%
Eskişehir
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,80 -1,46 18:10:00
  • A1YEN 26,92 -0,74 18:10:00
  • ACSEL 101,20 -0,78 18:10:00
  • ADEL 29,48 -1,07 18:10:00
  • ADESE 8,94 -2,19 18:10:01
  • ADGYO 33,54 -2,33 18:10:00
  • AEFES 15,32 -0,26 18:10:00
  • AFYON 13,36 1,29 18:10:00
  • AGESA 153,00 -3,10 18:10:00
  • AGHOL 272,25 1,97 18:10:00
  • AGROT 7,22 -1,10 18:10:00
  • AGYO 6,79 2,11 18:10:01
  • AHGAZ 27,68 -0,14 18:10:00
  • AHSGY 20,64 -0,86 18:10:00
  • AKBNK 69,15 1,54 18:10:00
  • AKCNS 139,80 0,58 18:10:00
  • AKENR 11,16 -1,33 18:10:00
  • AKFGY 2,71 3,04 18:10:00
  • AKFIS 22,64 -0,70 18:10:00
  • AKFYE 16,38 1,17 18:10:00
  • AKGRT 6,60 3,94 18:10:00
  • AKMGY 193,30 0,16 18:10:01
  • AKSA 9,37 0,75 18:10:00
  • AKSEN 33,46 -0,42 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,80 2,26 18:10:00
  • AKSUE 19,65 -1,70 18:10:01
  • AKYHO 2,98 1,71 18:10:01
  • ALARK 85,40 0,53 18:10:00
  • ALBRK 8,26 1,23 18:10:00
  • ALCAR 993,00 9,97 18:10:00
  • ALCTL 105,80 1,73 18:10:00
  • ALFAS 42,94 1,51 18:10:00
  • ALGYO 19,48 -0,36 18:10:00
  • ALKA 6,84 -0,15 18:10:00
  • ALKIM 15,05 -0,73 18:10:00
  • ALKLC 44,00 -2,22 18:10:00
  • ALTNY 82,50 2,04 18:10:00
  • ALVES 27,28 0,22 18:10:00
  • ANELE 17,17 -0,35 18:10:00
  • ANGEN 10,07 -0,69 18:10:00
  • ANSGR 92,90 -0,32 18:10:00
  • APBDL 24,67 0,86 18:10:00
  • APLIB 42,72 1,18 18:10:00
  • APX30 28,08 0,86 18:10:00
  • ARASE 50,00 5,04 18:10:00
  • ARCLK 126,10 -1,79 18:10:00
  • ARDYZ 28,62 -1,85 18:10:00
  • ARENA 30,98 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,86 -1,68 18:10:00
  • ARSAN 19,70 0,66 18:10:00
  • ARTMS 28,08 0,29 18:10:00
  • ARZUM 4,34 0,93 18:10:00
  • ASELS 145,60 -1,89 18:10:00
  • ASGYO 10,82 -1,01 18:10:00
  • ASTOR 93,10 0,38 18:10:00
  • ASUZU 55,95 0,81 18:10:00
  • ATAGY 10,69 0,28 18:10:01
  • ATAKP 41,98 1,50 18:10:00
  • ATATP 82,30 -2,20 18:10:00
  • ATEKS 78,50 1,16 18:10:01
  • ATLAS 4,91 -2,19 18:10:01
  • ATSYH 56,00 -2,95 18:10:01
  • AVGYO 8,88 -0,56 18:10:01
  • AVHOL 39,54 -2,56 18:10:00
  • AVPGY 65,05 -0,76 18:10:00
  • AVTUR 10,89 -1,00 18:10:01
  • AYCES 473,00 2,60 18:10:00
  • AYDEM 17,82 1,02 18:10:00
  • AYEN 24,18 -0,08 18:10:00
  • AYES 15,50 -3,13 18:10:01
  • AYGAZ 136,00 1,87 18:10:00
  • AZTEK 38,80 -4,10 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -